GSTR-6 ISD recipient turnover (Rule 39 pro-rata master).
Fields
| Field | Label | Type | Required | What it does |
|---|---|---|---|---|
AccountId | Account | Lookup | ||
CreatedById | Created By | Lookup → UserAccount | Yes | |
CreatedDateTime | Created Date | DateAndTime | Yes | |
EffectiveFrom | Effective From | Date | ||
EffectiveTo | Effective To | Date | ||
FinancialYear | Financial Year | Text | ||
Id | Id | Guid | Yes | |
IsOperational | Is Operational | Boolean | ||
IsRegistered | Is Registered | Boolean | ||
IsSez | Is SEZ | Boolean | ||
Label | Label | Text | ||
ModifiedById | Modified By | Lookup → UserAccount | Yes | |
Name | Name | Text | Yes | |
OwnerId | Owner | Lookup → UserAccount | Yes | |
Quarter | Quarter | Text | ||
RecipientGSTIN | Recipient GSTIN | Text | ||
RecordTypeId | Record Type | Guid, hidden | ||
StateCode | State Code | Text | ||
SubscriptionKey | Subscription Key | Guid, hidden | Yes | |
Turnover | Turnover | Currency | ||
UpdatedDateTime | Modified Date | DateAndTime | Yes |
Related entities
- UserAccount — looks up via
OwnerId - UserAccount — looks up via
ModifiedById - UserAccount — looks up via
CreatedById - GSTR6ISDRecipientAllocation — referenced by via
ISDRecipientTurnoverId
